Характеристики:
Технические параметры панели | |
Ширина панели (опционально) | 600 мм, 1200 мм |
Высота панели (опционально) | 600 мм, 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм, 3000 мм |
Толщина (опционально) | 50 мм, 80 мм, 100 мм |
Лицевая часть (опционально) | Оцинкованная сталь 0,5 мм / 0,7 мм |
Покрытие (опционально) | Полимерное покрытие толщиной 25 мкм или порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие толщиной до 130 мкм |
Наполнение | Минеральная вата плотностью 110 кг/м3; |
Несущая способность | До 130 кг/м2 |
Светоотражение | < 30% |
Стандартный цвет панели | RAL 9002, RAL 9003, RAL 6019, Антибактериальное покрытие цвет RAL 9003 |
Цвета панели (опционально) | Любой цвет по таблице RAL |
Крепление | Кассетная потолочная система |
Уплотнитель | Силиконовый герметик для чистых помещений |
Параметры огнестойкости панели | |
Горючесть | согласно ГОСТ 30244-94: Г1 (слабо горючие) |
Воспламеняемость | согласно ГОСТ 30402-96: В1 (трудновоспламеняемые) |
Токсичность | согласно ГОСТ 12.1.044-89: Т1 (малоопасные) |
Дымообразующая способность | согласно ГОСТ 12.1.044-89: Д1 (малая) |
3D-модели ходимого потолка
Конструктивные узлы сопряжения потолка со стеновыми панелями
Комплектация:
Стандартная | Опционально (дополнительно) |
Потолочные панели с защитной пленкой | Силиконовый герметик для чистых помещений |
Несущий каркас с подвесами | Периметральный скругляющий профиль |
Прижимные пластины | |
Лента уплотнительная | |
Подвесные элементы потолка |
Свойства панелей:
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ | Производимые изделия имеют порошковую эпоксидно-полиэфирную окраску или полимерное покрытие. Данное решение обеспечивает высокую устойчивость поверхности к пагубному воздействию УФ лучей и моющих дезинфицирующих растворов. |
СВОБОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ | Все части конструкций разработаны с учетом особенностей каждого отдельно взятого элемента и его примыкания к другим частям ограждающих конструкций, что значительно упрощает задачу сборки чистых помещений. Конструктив изделий позволяет интегрировать все необходимые для прокладки инженерных систем коммуникации, шлюзы и смотровые окна. |
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ | Герметичность ограждающих конструкций является ключевым моментом для чистых помещений. Все изделия разработаны с учетом минимизации стыков и подлежат финишной герметизации после сборки на объекте. Герметизация межпанельного стыка производится специальным медицинским силиконовым герметиком для чистых помещений. Два контура уплотнителей и выпадающий автоматический порог, выполненные из специального эластичного материала, могут гарантировать герметичность распашных дверей. |
РЕЛЕВАНТНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Ограждающие конструкции ФармИнжиниринг отвечающую современным требованиям чистых помещений самого высокого класса чистоты. Поверхность конструкций и скругляющие элементы обеспечивают эффективность уборки и дезинфекции поверхностей. |
АНТИБЛИКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Конструкции имеют гладкую поверхность с матовым оттенком для уменьшения отражающей способности поверхности, это позволяет исключить блики при ярком освещении, что имеет принципиальное значение для работы в чистых помещениях. |
АНТИСТАТИКА | Чтобы помещение было действительно чистым мы осуществляем отвод статического электричества, путём заземления конструкций ограждающих элементов, что позволяет не притягивать к себе наэлектризованные частицы пыли. |
АВТОМАТИКА | Автоматика – это важная составляющая конструкций в чистых помещений. Мы используем оборудование самого высокого качества и надежности: системы контроля и автоматизации открытия/закрытия дверей, системы индикации и блокировки одновременного открытия двух дверей передаточного бокса и проходного шлюза, система поддержания положительного/отрицательного давления среды по отношению к окружающим помещениям. |
Фото объектов с использованием обслуживаемой потолочной системы (ходимый потолок):
ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство компании «ФармИнжиниринг» расположено в Московской области, в г. Ногинск, и оснащено современным оборудованием, позволяющим выпускать конструкции высокого качества по доступным ценам.
СКЛАД
Большой склад готовой продукции позволяет нам значительно сократить срок поставки заказов для вашего удобства.
Общая площадь производственных и складских помещений — 2000 кв. м.
СРОКИ
Собственный грузовой транспорт и штатные бригады монтажников позволяют оперативно доставить и качественно смонтировать конструкции на объекте.
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Мы выполняем как всю технологическую цепочку создания чистых помещений «под ключ»: от проектирования и производства до строительства и обслуживания, так и каждую стадию в отдельности.
КАЧЕСТВО
Строгое соблюдение стандартов GMP, ГОСТ Р ИСО 14644 и ГОСТ Р 52539 для предприятий фармацевтической, электронной, пищевой и микробиологической промышленности, СанПиН 2.1.3.2630–10.
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА
Специалисты сервисной службы качественно и в предельно сжатые сроки выполнят сервисные работы и проведут техническую экспертизу оборудования с предоставлением профессиональных рекомендаций.
Прислать проект, заказ, задачу, предложение
Есть проект, задача, заявка, тендер или коммерческое предложение? отправьте нам его прямо на сайте!
Наши специалисты просчитают, уточнят нюансы, предложат наилучшее решение по строительству производству или инжинирингу чистых помещений.