Характеристики:
Технические параметры дверей | |
Высота | до 2400 мм (по коробке) |
Ширина (опционально) | для 1-створчатых: 600÷1300 мм (по коробке) для 2-створчатых: 1300÷2000 мм (по коробке) |
Размер коробки (ширина) | 63 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес двери | для 1-створчатых: 32 кг/м2 для 2-створчатых: 37 кг/м2 |
Лицевая панель (опционально) | Глухая металлическая панель, остекление или частичное остекление |
Материал лицевых панелей (опц.) | Алюминий, нержавеющая сталь, стекло |
Покрытие | Порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие толщиной до 130 мкм |
Стандартный цвет панели | RAL 9002, RAL 9003 |
Цвета (опц.) | Любой цвет по таблице RAL |
Остекление (опц.) | Оконное стекло, сталинит (закалённое стекло), одностороннее зеркало, тонированное стекло |
Тип ручки (опци.) | Нажимная; тип «П»; тип «Г»; тип «С» |
Тип замка (опц.) | С барабаном или с защелкой |
Порог (опц.) | С порогом, без порога, с выпадающим порогом |
Доводчик (опц.) | С доводчиком, без доводчика, с автоматическим приводом |
Позиционирование двери в коробке | Правое, левое, с симметричными створками для двухстворчатой двери |
Параметры огнестойкости панели | |
Горючесть | согласно ГОСТ 30244-94: Г1 (слабо горючие) |
Воспламеняемость | согласно ГОСТ 30402-96: В1 (трудновоспламеняемые) |
Токсичность | согласно ГОСТ 12.1.044-89: Т1 (малоопасные) |
Дымообразующая способность | согласно ГОСТ 12.1.044-89: Д1 (малая) |
Схема
Комплектация:
Стандартная | Опционально (дополнительно) |
Беспороговая коробка с наличником | Прямоугольное остекление |
Европейская фурнитура | Матовое остекление |
Выпадающий автоматический порог | Встраиваемые жалюзи |
Два контура уплотнителей | Инерционные решетки |
Усиленные регулируемые петли | Дверной доводчик со скользящей тягой |
Противозацепные ручки | Плата монтажная доводчика |
Фиксатор двери в открытом положении (ФОП) | |
Электрозамок Soca-sl 100a | |
Автоматический привод GEZE (Германия) | |
Автоматическая система открывания GEZE | |
Локтевые кнопки | |
Шторка безопасности | |
Система сигнализации, блокировки открытия дверей и СКУД |
Свойства панелей:
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ | Производимые изделия имеют порошковую эпоксидно-полиэфирную окраску или полимерное покрытие. Данное решение обеспечивает высокую устойчивость поверхности к пагубному воздействию УФ лучей и моющих дезинфицирующих растворов. |
СВОБОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ | Все части конструкций разработаны с учетом особенностей каждого отдельно взятого элемента и его примыкания к другим частям ограждающих конструкций, что значительно упрощает задачу сборки чистых помещений. Конструктив изделий позволяет интегрировать все необходимые для прокладки инженерных систем коммуникации, шлюзы и смотровые окна. |
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ | Герметичность ограждающих конструкций является ключевым моментом для чистых помещений. Все изделия разработаны с учетом минимизации стыков и подлежат финишной герметизации после сборки на объекте. Герметизация межпанельного стыка производится специальным медицинским силиконовым герметиком для чистых помещений. Два контура уплотнителей и выпадающий автоматический порог, выполненные из специального эластичного материала, могут гарантировать герметичность распашных дверей. |
РЕЛЕВАНТНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Ограждающие конструкции ФармИнжиниринг отвечающую современным требованиям чистых помещений самого высокого класса чистоты. Поверхность конструкций и скругляющие элементы обеспечивают эффективность уборки и дезинфекции поверхностей. |
АНТИБЛИКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Конструкции имеют гладкую поверхность с матовым оттенком для уменьшения отражающей способности поверхности, это позволяет исключить блики при ярком освещении, что имеет принципиальное значение для работы в чистых помещениях. |
АНТИСТАТИКА | Чтобы помещение было действительно чистым мы осуществляем отвод статического электричества, путём заземления конструкций ограждающих элементов, что позволяет не притягивать к себе наэлектризованные частицы пыли. |
АВТОМАТИКА | Автоматика – это важная составляющая конструкций в чистых помещений. Мы используем оборудование самого высокого качества и надежности: системы контроля и автоматизации открытия/закрытия дверей, системы индикации и блокировки одновременного открытия двух дверей передаточного бокса и проходного шлюза, система поддержания положительного/отрицательного давления среды по отношению к окружающим помещениям. |
Пример реализованного объекта:
ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство компании «ФармИнжиниринг» расположено в Московской области, в г. Ногинск, и оснащено современным оборудованием, позволяющим выпускать конструкции высокого качества по доступным ценам.
СКЛАД
Большой склад готовой продукции позволяет нам значительно сократить срок поставки заказов для вашего удобства.
Общая площадь производственных и складских помещений — 2000 кв. м.
СРОКИ
Собственный грузовой транспорт и штатные бригады монтажников позволяют оперативно доставить и качественно смонтировать конструкции на объекте.
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Мы выполняем как всю технологическую цепочку создания чистых помещений «под ключ»: от проектирования и производства до строительства и обслуживания, так и каждую стадию в отдельности.
КАЧЕСТВО
Строгое соблюдение стандартов GMP, ГОСТ Р ИСО 14644 и ГОСТ Р 52539 для предприятий фармацевтической, электронной, пищевой и микробиологической промышленности, СанПиН 2.1.3.2630–10.
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА
Специалисты сервисной службы качественно и в предельно сжатые сроки выполнят сервисные работы и проведут техническую экспертизу оборудования с предоставлением профессиональных рекомендаций.
Отправить заявку
Есть проект, задача, заявка, тендер или КП.
Отправьте файл прямо на сайте!
Наши специалисты просчитают, уточнят нюансы, предложат наилучшее решение по проектированию, строительству, производству или инжинирингу распашных дверей для чистых помещений.